• Šifra č.2

    ([0, 0], 4, <10:00, 3:00>)
    ([0, 0], 9, <10:00, 1:48>)
    ([3, 14], 14, <5:30, 8:30>)
    ([−3, 6], 1, <0:00, 12:00>)
    ([3, 6], 1, <0:00, 12:00>)
    ([15, 8], 18, <8:30, 8:42>)
    ([−15, 8], 18, <3:18, 3:30>)
    ([−7, 13], 16, <3:54, 4:46>)
    ([0, 0] – [0, 14])
    ([0.01, 2.9] – [0.21, 3.1])
    ([0.01, 3.1] – [0.21, 2.9])

  • Nápoveda
    Namočte koniec hodinovej ručičky do atramentu. Výsledok hľadajte na mape.
  • Riešenie

    Jednotlivé riadky popisujú geometrické tvary - kružnice (resp. ich časti, určené intervalom podľa ciferníka hodiniek) a úsečky. Narysujeme si ich. Posledné dva riadky vykreslia X - nakreslili sme si mapu s označením ďalšieho stanovišťa. Nakreslený útvar identifikujeme podľa reálnej mapy ako ulice Rozmarínová, Krasinského a ich priľahlé okolie. Hľadáme na mieste označenom krížikom.


Diskusia je uzatvorená a nie je možné vkladať nové príspevky.
V diskusii zatiaľ nie sú žiadne príspevky.