Briezdenie 2016

Brieždenie 2016

4. júna 2016, Bratislava a okolie

Šifry a riešenia

štart 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 NA NB NC ND NE NF NG

Šifra č. 11

Zadanie

4. 11. 18. 25.| 8. 15.|| 4. 11. 18. 25.| 2.||||| 3. 10. 17. 24.||
19.| 2. 23.| 1. 8. 15. 22.| 12.| 10. 17. 24.||||| 25.| 1. 8. 15. 22. 29.|
20.| 3. 24.| 2. 23.| 20.| 4.||||| 26.| 2. 16. 30.|
7. 14. 21. 28.| 11. 18.| 10. 17.| 7. 14. 21. 28.|| 2. 9. 16. 23. 30.||| 1. 8. 15. 22. 29.| 6. 13. 20. 27.| 10. 24.|
||||| 3. 17.| 1. 8. 15. 22. 29.|| 2. 16. 30.||| 9. 16. 23.
|| 5. 12. 19. 26.||| 11.| 2. 16. |6. 13. 20. 27.|||| 3. 17.
|||||| 10. 24. 31.||||| 11. 18. 25.

Nápoveda

Riešenie

Diskusia

Táto diskusia je už uzatvorená, nie je možné pridávať ďalšie príspevky.
07.06.2016 13:30 Malic (Ausser Betrieb) Co som to vravel o grafickych sifrach? :) riesenie sme nasli asi po 2 minutach :) chuda Danka sa ledva stihla vycikat ;)

jedna z najkrajsich sifier